Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66 § 1 KC i jest zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.
| ORTODONCJA | ||
| Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
| BADANIA I KONSULTACJE | ||
| 1/OR | Badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej. | 200,00 |
| 2/OR | Specjalistyczne badanie ortodontyczne | 250,00 |
| 3/OR | Konsultacja specjalistyczna dzieci z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki | 250,00 |
| 4/OR | Wydanie orzeczenia lekarskiego | 200,00 |
| 5/OR | Zgryz konstrukcyjny oraz wyrysowanie aparatu | 80,00 |
| 6/OR | Wyciski, modele - wykonanie | 70,00 |
| 7/OR | Fotografie - wykonanie | 60,00 |
| 8/OR | Analiza modeli - morfometria | 30,00 |
| 9/OR | Analiza fotografii | 20,00 |
| 10/OR | Analiza ortopantomogramu | 30,00 |
| 11/OR | Analiza telerentgenogramu | 60,00 |
| 12/OR | Opracowanie indywidualnego planu leczenia | 120,00 |
| 13/OR | Szlifowanie zębów (1 wizyta) | 150,00 |
| 14/OR | Korekta zgryzu w zwarciu i artykulacji | 240,00 |
| APARATY STAŁE | ||
| 15/OR | Założenie aparatu stałego częściowego cienkołukowego do 6 elementów | 1440,00 |
| 16/OR | Założenie aparatu stałego całkowitego cienkołukowego | 2400,00 |
| 17/OR | Założenie aparatu stałego - zamki ceramiczne (1 łuk) | 3600,00 |
| 18/OR | Założenie aparatu stałego - zamki samoligaturujące (1 łuk) | 3000,00 |
| 19/OR | Kontrola aparatu stałego (1 łuk) | 120,00 |
| 20/OR | Kontrola aparatu stałego (2 łuki) | 180,00 |
| 21/OR | Naprawa aparatu stałego (bez wymiany elementów) | 60,00 |
| ZASTOSOWANIE NOWYCH ELEMENTÓW W APARACIE STAŁYM | ||
| 22b/OR | Pierścień | 120,00 |
| 22c/OR | Zamek metalowy | 90,00 |
| 22d/OR | Zamek samoligaturujący | 120,00 |
| 22e/OR | Zamek ceramiczny (kosmetyczny) | 180,00 |
| 22f/OR | Łuk stalowy | 80,00 |
| 22g/OR | Łuk stalowy z zagięciami | 90,00 |
| 22h/OR | Łuk specjalny | 120,00 |
| 22/i/OR | Łuk podniebienny specjalny (np. Ortorama, Bi-Helix, Quad-Helix) | 180,00 |
| 22j/OR | Łuk podniebienny podstawowy Goshgarian | 150,00 |
| 22ł/OR | Łuk podniebienny podstawowy Goshgarian lutowany | 180,00 |
| 22k/OR | Łuk językowo-wkładany (ortorama z koralikiem, zapora dla języka) | 220,00 |
| 22l/OR | Aktywowanie łuków grubych, maski twarzowej i wyciągów zewnątrzustnych | 60,00 |
| 22/m/OR | Łuk z podwójnymi pętlami (Double Key Loops) - zaczepami dla wyciągów | 180,00 |
| 22/n/OR | Łuk stalowy posted z 2 haczykami | 150,00 |
| 23/OR | Złoty łańcuszek | 120,00 |
| 24/OR | Zdjęcie aparatu stałego z jednego łuku zębowego | 180,00 |
| 25/OR | Zdjęcie Hyraxu | 160,00 |
| APARATY RETENCYJNE | ||
| 26/OR | Aparat retencyjny ruchomy jednoszczękowy (z erkoduru) | 280,00 |
| 27/OR | Aparat retencyjny jednoszczękowy | 360,00 |
| 27a/OR | Aparat retencyjny Hawleya | 390,00 |
| 28/OR | Aparat retencyjny dwuszczękowy | 720,00 |
| 29/OR | Aparat retencyjny stały (1łuk) | 240,00 |
| 30/OR | Kontrola aparatu retencyjnego | 80,00 |
| APARATY PŁYTOWE STAŁE | ||
| 31/OR | Hyrax z powierzchniami nagryzowymi | 720,00 |
| 32/OR | Hyrax z pierścieniami (4 pierścienie) lutowany RPE | 1200,00 |
| 33/OR | Aparat Hassa z powierzchniami nagryzowymi | 720,00 |
| 34a/OR | Aparat Pendulum ze śrubą Bertoniego | 900,00 |
| 34b/OR | Aparat Pendulum | 780,00 |
| 34c/OR | Pendex | 840,00 |
| 35/OR | Aparat Nance’a | 480,00 |
| 35a/OR | Aparat Nance’a lutowany | 540,00 |
| INNE APARATY | ||
| 36/OR | Szyna podnosząca zgryz na bruksizm | 300,00 |
| 36a/OR | Szyna podnosząca zgryz Wiliamsa | 330,00 |
| 37/OR | Dopasowanie Maski Delaire'a | 120,00 |
| 38/OR | Maska Delaire’a | 360,00 |
| 39/OR | Płytka podniebienna dla noworodka | 360,00 |
| 40/OR | Wyciąg zewnątrzustny z łukiem twarzowym | 360,00 |
| 41/OR | Dopasowanie wyciągu zewnątrzustnego z łukiem twarzowym | 240,00 |
| APARATY RUCHOME | ||
| 42/OR | Aparat ruchomy - płytka Schwarza bez śruby | 360,00 |
| 42a/OR | Aparat ruchomy- płytka Schwarza ze śrubą standardową | 600,00 |
| 42b/OR | Aparat ruchomy- płytka Schwarza ze śrubą Bertoniego | 720,00 |
| 42c/OR | Aparat ruchomy - płytka Schwarza ze śrubą zawiasową | 660,00 |
| 43a/OR | Aparat ruchomy -2 aparaty ruchome jednoszczękowe | 960,00 |
| 43b/OR | Aparat ruchomy Twin Block | 1500,00 |
| 44/OR | Aparat ruchomy dwuszczękowy standardowy z dopasowaniem | 960,00 |
| 45/OR | Elementy dodatkowe w aparacie ruchomym | 80,00 |
| 46/OR | Kontrola aparatu ruchomego | 100,00 |
| 47/OR | Kontrola aparatu ruchomego z zastosowaniem materiałów dodatkowych | 120,00 |
| 48/OR | Naprawa aparatu ruchomego jednoszczękowego w zakresie podstawowym | 150,00 |
| 49/OR | Naprawa aparatu ruchomego jednoszczękowego w zakresie rozszerzonym | 240,00 |
| 50/OR | Utrzymywacz przestrzeni | 240,00 |
| 50a/OR | Mała praca lutowana ( utrzymywacz przestrzeni lutowany) | 300,00 |
| 51/OR | Proteza częściowa dziecięca (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 30 dni od daty oddania; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) | 1000,00*** |
| 52/OR | Proteza całkowita dziecięca (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 30 dni od daty oddania; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) | 1200,00*** |
| 53/OR | Mini śruba – procedura ortodontyczno-chirurgiczna | 360,00 |
| 54/OR | Śruba Hycon | 480,00 |
| 55/OR | Aktywator stały (np. Twin- force lub Flex Developer) | 1680,00 |
| 56/OR | SET - UP | 240,00 |
| 57/OR | Kontrola protezy dziecięcej całkowitej/częściowej | 120,00 |
| 58/OR | Naprawa protezy dziecięcej | 160,00 |
| 59/OR | Kontrola górnego i dolnego aparatu retencyjnego | 120,00 |
| 60/OR | Założenie lip bumpera | 360,00 |
| 61/OR | Kontrola i aktywowanie lip bumpera | 100,00 |
| 62/OR | Rekonturing z estetyczną odbudową zęba (1ząb) | 100,00 |
| 63/OR | Retainer termoplastyczny z wtopionymi brakami zębowymi | 360,00 |
| 64/OR | Kontrola przebiegu leczenia pacjenta ortodontycznego | 80,00 |
| *** cena obejmuje wykonanie protezy wraz z wizytami kontrolnymi ( 1 m-c) | ||
>